大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103090067 01:07:06 | 4 5 5 |
202103090066 01:06:06 | 1 6 6 |
202103090065 01:05:06 | 3 3 5 |
202103090064 01:04:06 | 2 3 6 |
202103090063 01:03:06 | 2 5 6 |
202103090062 01:02:06 | 2 4 5 |
202103090061 01:01:06 | 1 1 5 |
202103090060 01:00:06 | 1 3 3 |
202103090059 00:59:06 | 2 5 6 |
202103090058 00:58:06 | 1 1 3 |
202103090057 00:57:06 | 1 2 5 |
202103090056 00:56:06 | 2 4 5 |
202103090055 00:55:06 | 2 2 4 |
202103090054 00:54:06 | 2 6 6 |
202103090053 00:53:06 | 4 5 6 |
202103090052 00:52:06 | 1 2 6 |
202103090051 00:51:06 | 1 4 5 |
202103090050 00:50:06 | 5 5 6 |
202103090049 00:49:06 | 1 3 5 |
202103090048 00:48:06 | 4 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0068-70期 | 长牌 | 【13,26,45,56】 | 0068期 | ? | ? |
0067-69期 | 长牌 | 【13,26,45,56】 | 0067期 | 4,5,5 | 中 |
0066-68期 | 长牌 | 【11,13,22,26】 | 0066期 | 1,6,6 | 中 |
0065-67期 | 长牌 | 【23,24,26,33】 | 0065期 | 3,3,5 | 中 |
0064-66期 | 长牌 | 【12,22,25,35】 | 0064期 | 2,3,6 | 中 |
0063-65期 | 长牌 | 【12,13,25,35】 | 0063期 | 2,5,6 | 中 |
0061-63期 | 长牌 | 【12,25,26,66】 | 0062期 | 2,4,5 | 中 |
0060-62期 | 长牌 | 【13,22,33,45】 | 0060期 | 1,3,3 | 中 |
0058-60期 | 长牌 | 【25,46,56,66】 | 0059期 | 2,5,6 | 中 |
0057-59期 | 长牌 | 【12,15,34,66】 | 0057期 | 1,2,5 | 中 |
0054-56期 | 长牌 | 【14,25,45,55】 | 0056期 | 2,4,5 | 中 |
0052-54期 | 长牌 | 【16,36,55,66】 | 0053期 | 4,5,6 | 中 |
0050-52期 | 长牌 | 【12,24,34,55】 | 0051期 | 1,4,5 | 中 |
0049-51期 | 长牌 | 【13,16,33,66】 | 0049期 | 1,3,5 | 中 |
0048-50期 | 长牌 | 【14,15,33,44】 | 0048期 | 4,6,6 | 中 |
0047-49期 | 长牌 | 【22,26,33,56】 | 0047期 | 1,2,3 | 中 |
0046-48期 | 长牌 | 【11,24,35,46】 | 0046期 | 1,3,5 | 中 |
0044-46期 | 长牌 | 【14,15,16,33】 | 0045期 | 1,5,6 | 中 |
0043-45期 | 长牌 | 【22,24,26,44】 | 0043期 | 1,2,6 | 中 |
0042-44期 | 长牌 | 【12,33,34,55】 | 0042期 | 1,5,6 | 中 |
0041-43期 | 长牌 | 【14,25,35,36】 | 0041期 | 1,3,4 | 中 |
0039-41期 | 长牌 | 【23,24,33,35】 | 0040期 | 2,3,4 | 中 |
0038-40期 | 长牌 | 【11,16,22,25】 | 0038期 | 2,2,5 | 中 |
0037-39期 | 长牌 | 【11,14,33,55】 | 0037期 | 5,6,6 | 中 |
0035-37期 | 长牌 | 【12,25,56,66】 | 0036期 | 1,5,6 | 中 |
0034-36期 | 长牌 | 【22,34,45,66】 | 0034期 | 2,2,6 | 中 |
0032-34期 | 长牌 | 【11,46,55,56】 | 0033期 | 1,3,5 | 中 |
0031-33期 | 长牌 | 【11,22,26,34】 | 0031期 | 2,2,6 | 中 |
0029-31期 | 长牌 | 【11,35,56,66】 | 0030期 | 1,4,6 | 中 |
0028-30期 | 长牌 | 【15,26,34,55】 | 0028期 | 2,5,6 | 中 |
0027-29期 | 长牌 | 【13,16,25,66】 | 0027期 | 2,3,6 | 中 |
0025-27期 | 长牌 | 【11,22,24,56】 | 0026期 | 1,1,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接