大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103081425 23:45:06 | 1 1 4 |
202103081424 23:44:06 | 1 2 5 |
202103081423 23:43:06 | 1 2 2 |
202103081422 23:42:06 | 3 4 6 |
202103081421 23:41:06 | 2 5 6 |
202103081420 23:40:06 | 2 3 5 |
202103081419 23:39:06 | 1 2 3 |
202103081418 23:38:06 | 1 4 6 |
202103081417 23:37:06 | 2 2 6 |
202103081416 23:36:06 | 4 4 5 |
202103081415 23:35:06 | 1 3 4 |
202103081414 23:34:06 | 3 4 6 |
202103081413 23:33:06 | 1 5 6 |
202103081412 23:32:06 | 3 5 6 |
202103081411 23:31:06 | 2 4 4 |
202103081410 23:30:06 | 2 3 4 |
202103081409 23:29:06 | 2 4 4 |
202103081408 23:28:06 | 4 5 6 |
202103081407 23:27:06 | 2 4 5 |
202103081406 23:26:06 | 3 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1425-1427期 | 点数 | 【4,9,11,12,13,14,18】 | 1426期 | ? | ? |
1424-1426期 | 点数 | 【5,6,8,10,13,16,18】 | 1424期 | 1,2,5 | 中 |
1422-1424期 | 点数 | 【5,7,8,12,13,15,17】 | 1423期 | 1,2,2 | 中 |
1421-1423期 | 点数 | 【3,8,9,13,15,16,18】 | 1421期 | 2,5,6 | 中 |
1420-1422期 | 点数 | 【4,6,8,10,12,14,16】 | 1420期 | 2,3,5 | 中 |
1417-1419期 | 点数 | 【12,13,14,15,16,17,18】 | 1419期 | 1,2,3 | 挂 |
1416-1418期 | 点数 | 【4,5,6,11,13,16,17】 | 1416期 | 4,4,5 | 中 |
1415-1417期 | 点数 | 【6,8,10,12,13,14,17】 | 1415期 | 1,3,4 | 中 |
1413-1415期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,11,13】 | 1414期 | 3,4,6 | 中 |
1412-1414期 | 点数 | 【3,8,10,13,14,17,18】 | 1412期 | 3,5,6 | 中 |
1409-1411期 | 点数 | 【4,5,6,9,12,13,16】 | 1411期 | 2,4,4 | 挂 |
1408-1410期 | 点数 | 【4,5,7,10,14,15,16】 | 1408期 | 4,5,6 | 中 |
1406-1408期 | 点数 | 【4,6,7,9,11,13,18】 | 1407期 | 2,4,5 | 中 |
1404-1406期 | 点数 | 【4,5,6,9,10,13,17】 | 1405期 | 1,1,4 | 中 |
1402-1404期 | 点数 | 【3,4,5,6,10,15,16】 | 1403期 | 1,3,6 | 中 |
1400-1402期 | 点数 | 【4,5,7,9,10,14,18】 | 1401期 | 2,3,4 | 中 |
1397-1399期 | 点数 | 【3,6,7,9,12,13,15】 | 1399期 | 4,6,6 | 挂 |
1395-1397期 | 点数 | 【3,4,6,7,10,11,14】 | 1396期 | 2,4,5 | 中 |
1392-1394期 | 点数 | 【4,6,7,9,13,14,15】 | 1394期 | 4,5,6 | 中 |
1389-1391期 | 点数 | 【3,5,6,10,11,12,15】 | 1391期 | 1,3,3 | 挂 |
1388-1390期 | 点数 | 【5,7,8,9,14,15,16】 | 1388期 | 1,1,5 | 中 |
1386-1388期 | 点数 | 【4,6,7,9,14,15,18】 | 1387期 | 2,2,5 | 中 |
1384-1386期 | 点数 | 【3,5,6,8,11,14,15】 | 1385期 | 4,5,6 | 中 |
1383-1385期 | 点数 | 【3,6,7,10,15,17,18】 | 1383期 | 2,2,6 | 中 |
1381-1383期 | 点数 | 【3,6,7,8,14,16,18】 | 1382期 | 1,2,5 | 中 |
1379-1381期 | 点数 | 【3,4,5,7,12,16,17】 | 1380期 | 5,5,6 | 中 |
1378-1380期 | 点数 | 【4,9,11,12,13,15,18】 | 1378期 | 5,5,5 | 中 |
1376-1378期 | 点数 | 【3,4,5,6,11,15,18】 | 1377期 | 3,4,4 | 中 |
1375-1377期 | 点数 | 【4,5,7,10,12,17,18】 | 1375期 | 1,3,6 | 中 |
1372-1374期 | 点数 | 【3,5,6,8,11,12,16】 | 1374期 | 1,5,6 | 中 |
1369-1371期 | 点数 | 【3,5,6,7,12,13,16】 | 1371期 | 2,5,6 | 中 |
1367-1369期 | 点数 | 【3,5,11,12,14,15,17】 | 1368期 | 3,5,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接